This page is also available in English.
Imagina que necesitas crear un formulario de contacto que tenga campos para obtener la ubicación del remitente y quieres que elija su país desde una lista. Existen alrededor de 200 países en el mundo: pronto te darás cuenta de que la lista se vuelve terriblemente larga.
Anteriormente, la única forma de generar una lista tan larga con Contact Form 7 era añadir manualmente todas las opciones en una etiqueta de formulario como se muestra a continuación:
[select tu-pais «Aruba» «Afganistán» «Angola» «Albania» «Andorra» «Emiratos Árabes Unidos» «Argentina» «Armenia» «Samoa Americana» «Antigua y Barbuda» «Australia» «Austria» «Azerbaiyán» «Burundi» «Bélgica» «Benin» «Burkina Faso» «Bangladés» «Bulgaria» «Baréin» «Bahamas» «Bosnia y Herzegovina» «Belarús» «Belice» «Bermuda» «Bolivia», Estado Plurinacional de» «Brasil» «Barbados» «Brunéi» «Bután» «Botswana» «República Centroafricana» «Canadá» «Suiza» «Chile» «China» «Costa de Marfil» «Camerún» «Congo», Alemania» «Yibuti» «Dominica» «Dinamarca» «República Dominicana» «Argelia» «Ecuador» «Egipto» «Eritrea» «España» «Estonia» «Etiopía» «Finlandia» «Fiji» «Francia» «Micronesia», Estados Federados de» «Gabón» «Reino Unido» «Georgia» «Ghana» «Guinea» «Gambia» «Guinea-Bisáu» «Guinea Ecuatorial» «Grecia» «Granada» «Guatemala» «Guam» «Guyana» «Hong Kong» «Honduras» «Croacia» «Haití» «Hungría» «Indonesia» «India» «Irlanda» «Irán», República Islámica del» «Iraq» «Islandia» «Israel» «Italia» «Jamaica» «Jordania» «Japón» «Kazajstán» «Kenya» «Kirguistán» «Camboya» «Kiribati» «San Cristóbal y Nieves» «Corea», República de» «Kuwait» «Laos» «Líbano» «Liberia» «Libia» «Santa Lucía» «Liechtenstein» «Sri Lanka» «Lesoto» «Lituania» «Luxemburgo» «Letonia» «Marruecos» «Mónaco» «Moldova, República de» «Madagascar» «Maldivas» «México» «Islas Marshall» «Macedonia», la ex República Yugoslava de» «Malí» «Malta» «Myanmar» «Montenegro» «Mongolia» «Mozambique» «Mauritania» «Mauricio» «Malawi» «Malasia» «Namibia» «Níger» «Nigeria» «Nicaragua» «Noruega» «Países Bajos» «Nepal» «Nauru» «Nueva Zelanda» «Omán» «Pakistán» «Panamá» «Perú» «Filipinas» «Palau» «Papúa Nueva Guinea» «Polonia» «Puerto Rico» «Corea», República Popular Democrática de» «Portugal» «Paraguay» «Palestina», Estado de» «Qatar» «Rumania» «Federación de Rusia» «Ruanda» «Arabia Saudita» «Sudán» «Senegal» «Singapur» «Islas Salomón» «Sierra Leona» «El Salvador» «San Marino» «Somalia» «Serbia» «Santo Tomé y Príncipe» «Surinam» «Eslovaquia» «Eslovenia» «Suecia» «Swazilandia» «Seychelles» «República Árabe Siria» «Chad» «Togo» «Tailandia» «Tayikistán» «Turkmenistán» «Timor- Leste» «Tonga» «Trinidad y Tobago» «Túnez» «Turquía» «Tuvalu» «Taiwán» «Tanzania, República Unida de» «Ucrania» «Uganda» «Uruguay» «Estados Unidos» «Uzbekistán» «San Vicente y las Granadinas» «Venezuela, República Bolivariana de» «Islas Vírgenes, U. S.» «Vietnam» «Vanuatu» «Samoa» «Yemen» «Sudáfrica» «Zambia» «Zimbabue»]
Gestionar 200 o más opciones es casi imposible, y analizar esta etiqueta de formulario consumiría memoria y tiempo en tu servidor. La situación de necesitar una lista de países en un formulario de contacto es muy común y debería ser más fácil de configurar. Por eso creé Listo, otro plugin para WordPress.
Listo es un plugin sencillo que proporciona varios tipos de listas comunes para otros plugins como Contact Form 7. Listo proporciona actualmente listas de países del mundo, subdivisiones de EE. UU. Y monedas del mundo (que se muestran en la parte inferior de esta página), con más por venir.
Contact Form 7 es compatible con Listo y permite menús desplegables, casillas de verificación y botones de opción, con una larga lista de opciones que ofrece Listo. Ya no necesitas tener que hacer la engorrosa edición manual.
Cómo gestionar listas largas en un formulario de contacto
Intentemos crear un menú desplegable para seleccionar un país. Obtendremos los valores de las opciones de Listo, así que activa Listo si aún no está activado.
Comencemos creando una etiqueta de formulario para un menú desplegable típico. Para ello usamos la etiqueta de formulario [select]
:
[select tu-pais]
Esta etiqueta aún no tiene valores, por lo que se mostrará como un menú vacío. A continuación, añadiremos la lista de países como sus valores de opción. Para añadir valores proporcionados por Listo, escribe la opción «data» a una etiqueta de formulario, como se muestra a continuación:
[select tu-pais
data:countries]
Solo con añadir data:countries
incluyes aproximadamente 200 opciones de países al menú. Sencillo, ¿verdad?
Al mirar los elementos del menú, es posible que encuentre algo inesperado. Por ejemplo, «Antártida» está en la lista de países. ¿La Antártida es un país donde viven personas? La razón por la que la Antártida está en la lista es que la fuente de datos de la lista de países es el estándar ISO 3166, que incluye algunas áreas especiales.
Por tanto, la definición de un país puede diferir según los estándares. Para tratar con diferentes definiciones, Listo también proporciona una función de agrupación. Para la lista de países del mundo, Listo proporciona dos subgrupos: «un» y «olympic». El subgrupo «un» solo incluye miembros de las Naciones Unidas (United Nations), mientras que el subgrupo «olympic» solo incluye naciones participantes en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la parte inferior de esta página se muestra una lista completa con subgrupos.
Para especificar la opción de «data» con un subgrupo, añade un punto (.) y el nombre del subgrupo a la opción.
[select tu-pais
data:countries.olympic]
Este menú solo incluirá a las naciones olímpicas participantes en sus opciones: no verás la Antártida allí.
Listas completas que proporciona Listo
Países [countries]
Una lista de países y territorios dependientes, basada en el estándar ISO 3166.
Ejemplo de uso:
[select tu-pais
data:countries.olympic]
Nombre | En grupo | |
---|---|---|
1 | Aruba | olympic |
2 | Afganistán | un, olympic |
3 | Angola | un, olympic |
4 | Anguila | |
5 | Islas de Åland | |
6 | Albania | un, olympic |
7 | Andorra | un, olympic |
8 | Emiratos Árabes Unidos | un, olympic |
9 | Argentina | un, olympic |
10 | Armenia | un, olympic |
11 | Samoa Americana | olympic |
12 | Antarctica | |
13 | Territorios Australes y Antárticas Franceses | |
14 | Antigua and Barbuda | un, olympic |
15 | Australia | un, olympic |
16 | Austria | un, olympic |
17 | Azerbayán | un, olympic |
18 | Burundi | un, olympic |
19 | Bélgica | un, olympic |
20 | Benín | un, olympic |
21 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | |
22 | Burkina Faso | un, olympic |
23 | Bangladesh | un, olympic |
24 | Bulgaria | un, olympic |
25 | Bahrein | un, olympic |
26 | Bahamas | un, olympic |
27 | Bosnia and Herzegovina | un, olympic |
28 | San Bartolomé | |
29 | Bielorrusia | un, olympic |
30 | Belice | un, olympic |
31 | Islas Bermudas | olympic |
32 | Bolivia | un, olympic |
33 | Brasil | un, olympic |
34 | Barbados | un, olympic |
35 | Brunéi | un, olympic |
36 | Bhután | un, olympic |
37 | Isla Bouvet | |
38 | Botsuana | un, olympic |
39 | República Centroafricana | un, olympic |
40 | Canada | un, olympic |
41 | Islas Cocos (Keeling) | |
42 | Suiza | un, olympic |
43 | Chile | un, olympic |
44 | China | un, olympic |
45 | Costa de Marfil | un, olympic |
46 | Camerún | un, olympic |
47 | Congo, República Democrática del | un, olympic |
48 | Congo | un, olympic |
49 | Islas Cook | olympic |
50 | Colombia | un, olympic |
51 | Comoras | un, olympic |
52 | Cabo Verde | un, olympic |
53 | Costa Rica | un, olympic |
54 | Cuba | un, olympic |
55 | Curazao | |
56 | Isla de Navidad | |
57 | Islas Caimán | olympic |
58 | Chipre | un, olympic |
59 | Czechia | un, olympic |
60 | Alemania | un, olympic |
61 | Yibuti | un, olympic |
62 | Dominica | un, olympic |
63 | Dinamarca | un, olympic |
64 | República Dominicana | un, olympic |
65 | Argelia | un, olympic |
66 | Ecuador | un, olympic |
67 | Egipto | un, olympic |
68 | Eritrea | un, olympic |
69 | Sahara Occidental | |
70 | España | un, olympic |
71 | Estonia | un, olympic |
72 | Etiopía | un, olympic |
73 | Finlandia | un, olympic |
74 | Fiji | un, olympic |
75 | Islas Malvinas | |
76 | Francia | un, olympic |
77 | Islas Feroe | |
78 | Micronesia | un, olympic |
79 | Gabon | un, olympic |
80 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | un, olympic |
81 | Georgia | un, olympic |
82 | Guernsey | |
83 | Ghana | un, olympic |
84 | Gibraltar | |
85 | Guinea | un, olympic |
86 | Guadalupe | |
87 | Gambia | un, olympic |
88 | Guinea-Bissau | un, olympic |
89 | Guinea Ecuatorial | un, olympic |
90 | Grecia | un, olympic |
91 | Granada | un, olympic |
92 | Groenlandia | |
93 | Guatemala | un, olympic |
94 | Guayana Francesa | |
95 | Guam | olympic |
96 | Guyana | un, olympic |
97 | Hong Kong | olympic |
98 | Islas Heard y McDonald | |
99 | Honduras | un, olympic |
100 | Croacia | un, olympic |
101 | Haití | un, olympic |
102 | Hungría | un, olympic |
103 | Indonesia | un, olympic |
104 | Isla de Man | |
105 | India | un, olympic |
106 | Territorio Británico del Océano Índico | |
107 | Irlanda | un, olympic |
108 | Irán, República Islámica de | un, olympic |
109 | Irak | un, olympic |
110 | Islandia | un, olympic |
111 | Israel | un, olympic |
112 | Italia | un, olympic |
113 | Jamaica | un, olympic |
114 | Jersey | |
115 | Jordania | un, olympic |
116 | Japón | un, olympic |
117 | Kazajistán | un, olympic |
118 | Kenia | un, olympic |
119 | Kirgizstán | un, olympic |
120 | Camboya | un, olympic |
121 | Kiribati | un, olympic |
122 | Saint Kitts and Nevis | un, olympic |
123 | Corea del Sur | un, olympic |
124 | Kuwait | un, olympic |
125 | República Popular Democrática de Laos | un, olympic |
126 | Lebanon | un, olympic |
127 | Liberia | un, olympic |
128 | Libia | un, olympic |
129 | Santa Lucía | un, olympic |
130 | Liechtenstein | un, olympic |
131 | Sri Lanka | un, olympic |
132 | Lesoto | un, olympic |
133 | Lituania | un, olympic |
134 | Luxemburgo | un, olympic |
135 | Letonia | un, olympic |
136 | Macao | |
137 | San Martín (Francia) | |
138 | Marruecos | un, olympic |
139 | Monaco | un, olympic |
140 | Moldavia | un, olympic |
141 | Madagascar | un, olympic |
142 | Islas Maldivas | un, olympic |
143 | Mexico | un, olympic |
144 | Islas Marshall | un, olympic |
145 | North Macedonia | un, olympic |
146 | Mali | un, olympic |
147 | Malta | un, olympic |
148 | Birmania | un, olympic |
149 | Montenegro | un, olympic |
150 | Mongolia | un, olympic |
151 | Islas Marianas del Norte | |
152 | Mozambique | un, olympic |
153 | Mauritania | un, olympic |
154 | Montserrat | |
155 | Martinica | |
156 | Mauricio | un, olympic |
157 | Malawi | un, olympic |
158 | Malasia | un, olympic |
159 | Mayotte | |
160 | Namibia | un, olympic |
161 | Nueva Caledonia | |
162 | Niger | un, olympic |
163 | Norfolk Island | |
164 | Nigeria | un, olympic |
165 | Nicaragua | un, olympic |
166 | Niue | |
167 | Netherlands, Kingdom of the | un, olympic |
168 | Norway | un, olympic |
169 | Nepal | un, olympic |
170 | Nauru | un, olympic |
171 | Nueva Zelanda | un, olympic |
172 | Omán | un, olympic |
173 | Pakistán | un, olympic |
174 | Panamá | un, olympic |
175 | Pitcairn | |
176 | Perú | un, olympic |
177 | Filipinas | un, olympic |
178 | Palau | un, olympic |
179 | Papúa Nueva Guinea | un, olympic |
180 | Polonia | un, olympic |
181 | Puerto Rico | olympic |
182 | Corea del Norte | un, olympic |
183 | Portugal | un, olympic |
184 | Paraguay | un, olympic |
185 | Palestina | olympic |
186 | Polinesia Francesa | |
187 | Qatar | un, olympic |
188 | Reunión | |
189 | Rumanía | un, olympic |
190 | Rusia | un, olympic |
191 | Ruanda | un, olympic |
192 | Arabia Saudita | un, olympic |
193 | Sudán | un, olympic |
194 | Senegal | un, olympic |
195 | Singapur | un, olympic |
196 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | |
197 | Santa Elena | |
198 | Svalbard y Jan Mayen | |
199 | Solomon Islands | un, olympic |
200 | Sierra Leona | un, olympic |
201 | El Salvador | un, olympic |
202 | San Marino | un, olympic |
203 | Somalia | un, olympic |
204 | San Pedro y Miquelón | |
205 | Serbia | un, olympic |
206 | Sudán del Sur | un, olympic |
207 | Santo Tomé y Príncipe | un, olympic |
208 | Surinám | un, olympic |
209 | Eslovaquia | un, olympic |
210 | Eslovenia | un, olympic |
211 | Suecia | un, olympic |
212 | Eswatini | un, olympic |
213 | Sint Maarten | |
214 | Seychelles | un, olympic |
215 | Siria | un, olympic |
216 | Islas Turcas y Caicos | |
217 | Chad | un, olympic |
218 | Togo | un, olympic |
219 | Tailandia | un, olympic |
220 | Tadjikistán | un, olympic |
221 | Tokelau | |
222 | Turkmenistan | un, olympic |
223 | Timor Oriental | un, olympic |
224 | Tonga | un, olympic |
225 | Trinidad y Tobago | un, olympic |
226 | Tunez | un, olympic |
227 | Turquía | un, olympic |
228 | Tuvalu | un, olympic |
229 | Taiwán | olympic |
230 | Tanzania | un, olympic |
231 | Uganda | un, olympic |
232 | Ucrania | un, olympic |
233 | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | |
234 | Uruguay | un, olympic |
235 | United States of America | un, olympic |
236 | Uzbekistán | un, olympic |
237 | Holy See | |
238 | San Vicente y las Granadinas | un, olympic |
239 | Venezuela | un, olympic |
240 | Islas Vírgenes Británicas | olympic |
241 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | olympic |
242 | Vietnam | un, olympic |
243 | Vanuatu | un, olympic |
244 | Wallis y Futuna | |
245 | Samoa | un, olympic |
246 | Yemen | un, olympic |
247 | Sudáfrica | un, olympic |
248 | Zambia | un, olympic |
249 | Zimbabwe | un, olympic |
Subdivisiones de los Estados Unidos [us_subdivisions]
La lista de subdivisiones de los Estados Unidos, basada en el estándar ISO 3166-2:US.
Ejemplo de uso:
[select tu-estado data:us_subdivisions.states data:us_subdivisions.districts]
Nombre | En grupo | |
---|---|---|
1 | Alaska | states |
2 | Alabama | states |
3 | Arkansas | states |
4 | Samoa Americana | outlying_areas |
5 | Arizona | states |
6 | California | states |
7 | Colorado | states |
8 | Connecticut | states |
9 | Distrito de Columbia | districts |
10 | Delaware | states |
11 | Florida | states |
12 | Georgia | states |
13 | Guam | outlying_areas |
14 | Hawái | states |
15 | Iowa | states |
16 | Idaho | states |
17 | Illinois | states |
18 | Indiana | states |
19 | Kansas | states |
20 | Kentucky | states |
21 | Louisiana | states |
22 | Massachusetts | states |
23 | Maryland | states |
24 | Maine | states |
25 | Michigan | states |
26 | Minnesota | states |
27 | Missouri | states |
28 | Islas Marianas del norte | outlying_areas |
29 | Misisipi | states |
30 | Montana | states |
31 | Carolina del norte | states |
32 | Dakota del Norte | states |
33 | Nebraska | states |
34 | New Hampshire | states |
35 | Nueva Jersey | states |
36 | Nuevo México | states |
37 | Nevada | states |
38 | Nueva York | states |
39 | Ohio | states |
40 | Oklahoma | states |
41 | Oregon | states |
42 | Pennsylvania | states |
43 | Puerto Rico | outlying_areas |
44 | Rhode Island | states |
45 | Carolina del sur | states |
46 | Dakota del sur | states |
47 | Tennessee | states |
48 | Texas | states |
49 | Islas Menores Exteriores de Estados Unidos | outlying_areas |
50 | Utah | states |
51 | Virginia | states |
52 | Islas Vírgenes, Estados Unidos | outlying_areas |
53 | Vermont | states |
54 | Washington | states |
55 | Wisconsin | states |
56 | Virginia del Oeste | states |
57 | Wyoming | states |
Monedas [currencies]
Una lista de monedas, basada en el estándar ISO 4217.
Ejemplo de uso:
[select tu-moneda data:currencies]
Nombre | En grupo | |
---|---|---|
1 | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | |
2 | Afgani afgano | |
3 | Lek albanés | |
4 | Dram armenio | |
5 | Florín neerlandés | |
6 | Kwanza angoleño | |
7 | Peso argentino | |
8 | Dólar australiano | |
9 | Florín arubeño | |
10 | Manat azerbaiyano | |
11 | Marco convertible de Bosnia-Herzegovina | |
12 | Dólar de Barbados | |
13 | Taka bangladesí | |
14 | Lev búlgaro | |
15 | Dinar bareiní | |
16 | Franco burundiano | |
17 | Dólar bermudeño | |
18 | Dólar de Brunei | |
19 | Boliviano | |
20 | Real brasileño | |
21 | Dólar bahameño | |
22 | Ngultrum butanés | |
23 | Pula de Botsuana | |
24 | Rublo bielorruso | |
25 | Dólar beliceño | |
26 | Dolar canadiense | |
27 | Franco congoleño | |
28 | Franco suizo | |
29 | Peso chileno | |
30 | Yuan chino | |
31 | Peso colombiano | |
32 | Colón costarricense | |
33 | Peso cubano | |
34 | Escudo caboverdiano | |
35 | Corona checa | |
36 | Franco de Djibouti | |
37 | Corona danesa | |
38 | Peso dominicano | |
39 | Dinar argelino | |
40 | Libra egipcia | |
41 | Nafka eritreo | |
42 | Birr etíope | |
43 | Euro | |
44 | Dólar de Islas Fiji | |
45 | Libra malvinense | |
46 | Libra esterlina | |
47 | Lari georgiano | |
48 | Cedí ghanés | |
49 | Libra gibraltareña | |
50 | Dalasi de Gambia | |
51 | Franco guineano | |
52 | Quetzal guatemalteco | |
53 | Dólar guyanés | |
54 | Dólar de Hong Kong | |
55 | Lempira hondureña | |
56 | Kuna croata | |
57 | Gourde haitiano | |
58 | Florín húngaro | |
59 | Rupia indonesia | |
60 | Nuevo séquel israelí | |
61 | Rupia india | |
62 | Dinar iraquí | |
63 | Rial iraní | |
64 | Corona islandesa | |
65 | Dólar jamaicano | |
66 | Dinar jordano | |
67 | Yen japonés | |
68 | Chelín keniano | |
69 | Som kirguís | |
70 | Riel camboyano | |
71 | Franco comorense | |
72 | Won norcoreano | |
73 | Won surcoreano | |
74 | Dinar kuwaití | |
75 | Dólar de las Islas Caimán | |
76 | Tenge kazajo | |
77 | Kip laosiano | |
78 | Libra libanesa | |
79 | Rupia de Sri Lanka | |
80 | Dólar liberiano | |
81 | Loti de Lesoto | |
82 | Litas lituana | |
83 | Dinar libio | |
84 | Dírham marroquí | |
85 | Leu moldavo | |
86 | Ariary malgache | |
87 | Denar macedonio | |
88 | Myanma kyat | |
89 | Tugrik mongol | |
90 | Pataca macaense | |
91 | Uguiya mauritana | |
92 | Rupia de Mauricio | |
93 | Rupia de Maldivas | |
94 | Kwacha de Malawi | |
95 | Peso mexicano | |
96 | Ringgit malayo | |
97 | Metical mozambiqueño | |
98 | Dólar namibio | |
99 | Naira nigeriana | |
100 | Córdoba nicaragüense | |
101 | Corona noruega | |
102 | Rupia nepalí | |
103 | Dólar neozelandés | |
104 | Rial omaní | |
105 | Balboa panameño | |
106 | Nuevo sol peruano | |
107 | Kina de Papúa Nueva Guinea | |
108 | Peso filipino | |
109 | Rupia pakistaní | |
110 | Zloty polaco | |
111 | Guaraní paraguayo | |
112 | Riyal qatarí | |
113 | Leu rumano | |
114 | Dinar serbio | |
115 | Rublo ruso | |
116 | Franco ruandés | |
117 | Riyal saudí | |
118 | Dólar de las Islas Salomón | |
119 | Rupia de Seychelles | |
120 | Libra sudanesa | |
121 | Corona sueca | |
122 | Dólar de Singapur | |
123 | Libra de Santa Elena | |
124 | Leone | |
125 | Chelín somalí | |
126 | Dólar surinamés | |
127 | Libra sursudanesa | |
128 | Dobra santotomense | |
129 | Libra síria | |
130 | Swazi lilangeni | |
131 | Baht tailandés | |
132 | Somoni tayiko | |
133 | Manat turcomano | |
134 | Dinar tunecino | |
135 | Dólar tongano | |
136 | Lira turca | |
137 | Dólar de Trinidad y Tobago | |
138 | Nuevo dólar taiwanés | |
139 | Chelín tanzano | |
140 | Grivna ucraniana | |
141 | Chelín ugandés | |
142 | Dólar estadounidense | |
143 | Peso uruguayo | |
144 | Som uzbeko | |
145 | Bolívar venezolano | |
146 | Dong vietnamita | |
147 | Vatu vanuatuense | |
148 | Tala de Samoa | |
149 | Franco CFA BEAC | |
150 | Dólar del Caribe Oriental | |
151 | Franco CFA BCEAO | |
152 | Franco CFP | |
153 | Rial Yemení | |
154 | Rand surafricano | |
155 | Kwacha zambiano | |
156 | Dólar zimbabuense |